| Назва | Країна / ЄДРПОУ | Бенефіціар / Контроль | Роль у схемі | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Protech-Solutions Switzerland AG | 🇨🇭 CHE-408.177.058 | Федір Кірпенко (через кантон Цуг) | Материнська структура до 2023–24, засновник «Протек UA» та «Інноватек Мед» | Реструктуровано |
| Innovatec Med Switzerland AG | 🇨🇭 CH-170.3.047.503-5 | Федір Кірпенко (правління з вересня 2021) | Нова материнська компанія (з 2022), прийняла активи від Protech AG | Активна |
| ТОВ «Протек Солюшнз Україна» | 🇺🇦 ЄДРПОУ 36519759 | Кірпенко + Тугай (через Protech CH AG) | Головний дистриб'ютор GE Healthcare в UA, основний учасник тендерів | Активна |
| ТОВ «Інноватек Мед» | 🇺🇦 ЄДРПОУ 43105315 | Кірпенко (через Innovatec CH AG) | Дочірня структура. Раніше власністю Protech CH. Спільна адреса, персонал, матбаза з «Протек UA» | Активна |
| ТОВ «Кірмед» | 🇺🇦 | Кірпенко (прямий засновник) | Супутня медична структура | Активна |
| ТОВ «Протек Солюшнз Лаб» | 🇺🇦 | Пов'язана з групою «Протек» | Лабораторне обладнання та сервіс | Активна |
| ТОВ «Піксельмед» | 🇺🇦 ЄДРПОУ 42805623 | Олександр Цоколов (номінал); фактично — сателіт «Протек» | «Конкурент» для тендерів. АМКУ встановив змову. Спільні IP, метадані файлів | Під слідством АМКУ |
| ТОВ «Реагент Рент» | 🇺🇦 ЄДРПОУ 39912061 | Тугай Н. (50%) + Борис Храновський (50%) | Нерухомість. Власник ТРЦ «Комод» (Київ) | Активна |
| Protech Solutions ApS | 🇩🇰 Данія | Кірпенко (опосередковано) | Раннє позиціонування як «європейського постачальника» (до 2018–19) | Ліквідовано / неактивна |
АМКУ встановив, що «Протек Солюшнз Україна» та «Піксельмед» діяли синхронно в тендерах на МРТ, КТ, УЗД та рентгенівські установки.